安博电竞官网|足球世界杯竞猜平台

中國地區(qū):400-666-1553  海外地區(qū):+44(0)2035764773
當(dāng)前位置: 首頁 > 英國留學(xué) > 英國大學(xué)排名 > Linguistics(語言學(xué))—2012TIMES專業(yè)排名

Linguistics(語言學(xué))—2012TIMES專業(yè)排名

所屬欄目:英國留學(xué), 英國大學(xué)排名 發(fā)表時間:2012-03-26 來源:本站原創(chuàng)

排名 英國大學(xué) Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 牛津大學(xué)(Oxford) 87 1.9 531 78 100
2 劍橋大學(xué)(Cambridge) 87 2.8 n/a 64 94.4
3 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 83 2.7 429 70 93.5
4 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 84 2.8 467 59 92.7
5 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen Mary, London) 85 3.9 387 55 92.3
6 普次茅斯大學(xué)(Portsmouth) 84 2.4 n/a 63 90.1
7 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 71 3.7 453 66 89.6
8 約克大學(xué)(York) 81 3.2 403 57 88.9
9 艾塞克斯大學(xué)(Essex) 76 3.4 330 69 87.4
10 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 75 3.1 429 59 87.2
11 紐卡斯爾大學(xué)(Newcastle) 79 2.2 410 60 86.1
12 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 78 4 382 44 85.1
13 利茲大學(xué)(Leeds) 77 1.9 396 64 84.7
14 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 83 2.2 284 59 82.9
15 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 81 1 n/a 64 82.5
16 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 80 2.1 263 57 79.6
17 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) 75 1.8 384 n/a 79.5
18 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 73 2.4 379 49 78.8
19 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King's College London) 77 n/a 403 55 76.1
20 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) 83 1.5 286 34 73.2
21 西英格蘭大學(xué)(UWE) 71 2.1 280 50 73
22 約克圣約翰大學(xué)(York St John) 80 n/a 316 48 72.4
23 索爾福德大學(xué)(Salford) 67 1.5 290 46 67.9
24 布賴頓大學(xué)(Brighton) 73 0.4 287 43 66.6
25 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) 72 0.7 240 n/a 64.8

閱讀全文
  • 01
    各國留學(xué)申請指南
    下載
  • 02
    歷年名校錄取結(jié)果合集
    下載
  • 03
    各國名校錄取偏好速查表
    下載
  • 05
    世界名校留學(xué)費用大盤點
    下載
  • 08
    熱門專業(yè)文書精品范文
    下載
  • 09
    最新學(xué)科考試語言真題
    下載
  • 10
    加權(quán)平均分計算表格
    下載