安博电竞官网|足球世界杯竞猜平台

中國地區:400-666-1553  海外地區:+44(0)2035764773
當前位置: 首頁 > 英國留學 > 英國大學排名 > Italian(意大利語)—2012TIMES專業排名

Italian(意大利語)—2012TIMES專業排名

所屬欄目:英國留學, 英國大學排名 發表時間:2012-03-24 來源:本站原創

排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 劍橋大學(Cambridge) 90 5.1 534 81 100
2 牛津大學(Oxford) 87 3.7 548 70 93.2
3 利茲大學(Leeds) 84 3.8 416 75 89
4 華威大學(Warwick) 80 3.7 445 67 85.2
5 曼徹斯特大學(Manchester) 90 3 376 59 85.1
6 杜倫大學(Durham) 82 1.2 488 77 84.7
7 巴斯大學(Bath) 81 2.1 439 74 83.6
8 布里斯托大學(Bristol) 81 3 435 64 82.9
8 倫敦大學學院(UCL) 80 2.7 446 66 82.9
10 埃克塞特大學(Exeter) 82 1.8 444 67 82.1
11 伯明翰大學(Birmingham) 84 2.5 357 53 78.8
12 普次茅斯大學(Portsmouth) 83 2.4 287 60 77.5
13 雷丁大學(Reading) 81 3.5 354 44 77.2
14 格拉斯哥大學(Glasgow) 83 1.3 n/a 56 76.8
15 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 79 0.8 n/a 70 76.6
16 卡迪夫大學(Cardiff) 78 2.4 344 59 75.8
16 愛丁堡大學(Edinburgh) 73 0.9 434 71 75.8
18 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 78 1.6 384 51 73.4
19 諾丁漢特倫特大學(NTU) 87 n/a 279 49 71.8
20 斯旺西大學(Swansea) 78 1.3 280 n/a 70.1
21 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 77 0.7 268 56 69.3

閱讀全文
  • 01
    各國留學申請指南
    下載
  • 02
    歷年名校錄取結果合集
    下載
  • 03
    各國名校錄取偏好速查表
    下載
  • 05
    世界名校留學費用大盤點
    下載
  • 08
    熱門專業文書精品范文
    下載
  • 09
    最新學科考試語言真題
    下載
  • 10
    加權平均分計算表格
    下載